Course Description & Leaderboard
Home
N Harrington Rd. 10 mile
Strava Segment
Parking and getting to Start Line: Park in Flattop Park at the intersection of Van Giesen and Bombing Range Road then ride 2.3 miles down West Canal Drive to the start line. The start line is about 100 feet west of Twin Bridges Road on N Yakima River Dr.
The Course: West on North Yakima River Road for 2.8 miles; turn left then right to cross over the canal and continue west on North Harrington Road; U-turn at mile 5.2 at the end of the center double line a bit after passing Horn Rapids Dam and rounding the corner; then return on North Harrington until you reach the finish line at mile 10. Wooden stakes are in at start and finish. The Yakima River/Canal road (the first 2.5 miles) has a number of potholes, so please beware as there are potholes that can hide themselves quite well. All turns, the start and finish are marked.
Please beware of increased traffic on Harrington from the finish line back to 62nd.
680 rides by 84 Riders between 07/06/2021 and 09/10/2024
Next scheduled ride is set for 04/08/2025 04:00 pm to 04/08/2025 07:00 pm.
Handicap Top 50
Rank | Date | Rider | Gender | Age | Raw | Handicap | Time | MPH | Note |
1 | 2024-05-14 | Groendyke, Craig | M | 78 | 00:27:58 | 1.432 | 00:19:32 | 21.45 | Handicap KOM |
2 | 2023-09-12 | Painter, Mark | M | 73 | 00:25:51 | 1.303 | 00:19:50 | 23.21 | Top Handicap #2 |
3 | 2024-07-30 | Spangle, Diana | F | 69 | 00:28:10 | 1.414 | 00:19:55 | 21.30 | Top Handicap #3 |
4 | 2024-07-02 | Hanson, Steve | M | 52 | 00:21:42 | 1.076 | 00:20:10 | 27.65 | Top Handicap #4 |
5 | 2023-08-29 | Turpen, Greg | M | 57 | 00:22:13 | 1.101 | 00:20:11 | 27.01 | Top Handicap #5 |
6 | 2023-09-12 | Thompson, Scott | M | 50 | 00:21:52 | 1.067 | 00:20:30 | 27.44 | Top Handicap #6 |
7 | 2022-09-13 | Farawila, Anne | F | 47 | 00:25:02 | 1.214 | 00:20:37 | 23.97 | Top Handicap #7 |
8 | 2023-08-29 | Scrimsher, Rodney | M | 57 | 00:22:48 | 1.101 | 00:20:43 | 26.32 | Top Handicap #8 |
9 | 2024-07-02 | Spivack, Ian | M | 44 | 00:21:47 | 1.042 | 00:20:54 | 27.54 | Top Handicap #9 |
10 | 2024-05-14 | Archibald, Danny | M | 52 | 00:22:45 | 1.076 | 00:21:09 | 26.37 | Top Handicap #10 |
11 | 2024-09-10 | Swanger, Pete | M | 62 | 00:24:11 | 1.137 | 00:21:16 | 24.81 | Top Handicap #11 |
12 | 2024-09-10 | Brayton, Catiana | F | 47 | 00:26:09 | 1.214 | 00:21:32 | 22.94 | Top Handicap #12 |
13 | 2022-06-07 | Burke, John | M | 55 | 00:23:45 | 1.090 | 00:21:47 | 25.26 | Top Handicap #13 |
14 | 2023-09-12 | Brown, Darrel | M | 43 | 00:22:42 | 1.038 | 00:21:52 | 26.43 | Top Handicap #14 |
15 | 2023-07-04 | Hanf, Bill | M | 74 | 00:29:00 | 1.323 | 00:21:55 | 20.69 | Top Handicap #15 |
16 | 2023-07-04 | Anderson, Brian | M | 47 | 00:23:08 | 1.054 | 00:21:57 | 25.94 | Top Handicap #16 |
17 | 2022-06-07 | Malm, Ryan | M | 41 | 00:22:37 | 1.029 | 00:21:59 | 26.53 | Top Handicap #17 |
18 | 2024-07-02 | Hohl, Ted | M | 62 | 00:25:23 | 1.137 | 00:22:19 | 23.64 | Top Handicap #18 |
19 | 2023-09-12 | Buchko, Garry | M | 62 | 00:25:27 | 1.137 | 00:22:23 | 23.58 | Top Handicap #19 |
20 | 2024-07-02 | Burgett, Tyler | M | 33 | 00:22:32 | 1.003 | 00:22:28 | 26.63 | Top Handicap #20 |
21 | 2022-06-07 | Thoreson, Brian | M | 48 | 00:23:55 | 1.059 | 00:22:35 | 25.09 | Top Handicap #21 |
22 | 2022-07-05 | Wright, Athena | F | 43 | 00:27:24 | 1.195 | 00:22:56 | 21.90 | Top Handicap #22 |
23 | 2024-04-09 | Painter, David | M | 70 | 00:28:38 | 1.246 | 00:22:59 | 20.95 | Top Handicap #23 |
24 | 2023-07-04 | Bowker, Jason | M | 56 | 00:25:13 | 1.095 | 00:23:02 | 23.79 | Top Handicap #24 |
25 | 2021-09-14 | Treadway, Phil | M | 59 | 00:25:38 | 1.112 | 00:23:03 | 23.41 | Top Handicap #25 |
26 | 2022-06-07 | Wright, Adam | M | 43 | 00:24:00 | 1.038 | 00:23:07 | 25.00 | Top Handicap #26 |
27 | 2022-06-07 | Leichtfuss, Eric | M | 33 | 00:23:36 | 1.003 | 00:23:32 | 25.42 | Top Handicap #27 |
28 | 2021-08-31 | Canaday, Steve | M | 74 | 00:31:16 | 1.323 | 00:23:38 | 19.19 | Top Handicap #28 |
29 | 2024-05-14 | Murphy, Sean | M | 61 | 00:26:51 | 1.128 | 00:23:48 | 22.35 | Top Handicap #29 |
30 | 2024-05-14 | Mcduffie, Steve | M | 59 | 00:26:43 | 1.112 | 00:24:02 | 22.46 | Top Handicap #30 |
31 | 2022-06-07 | Mclean, Mark | M | 67 | 00:28:57 | 1.198 | 00:24:10 | 20.73 | Top Handicap #31 |
32 | 2022-09-13 | Mccall, Jonathon | M | 55 | 00:26:21 | 1.090 | 00:24:10 | 22.77 | Top Handicap #32 |
33 | 2021-08-31 | Romaniuk, Greg | M | 50 | 00:25:49 | 1.067 | 00:24:12 | 23.24 | Top Handicap #33 |
34 | 2023-07-04 | Solbrack, Missi | F | 63 | 00:32:15 | 1.319 | 00:24:27 | 18.60 | Top Handicap #34 |
35 | 2024-09-10 | Strycula, Diane | F | 63 | 00:32:15 | 1.319 | 00:24:27 | 18.60 | Top Handicap #35 |
36 | 2024-07-30 | O'hagan, Mike | M | 66 | 00:28:58 | 1.183 | 00:24:29 | 20.71 | Top Handicap #36 |
37 | 2024-04-09 | Magnuson, Jon | M | 63 | 00:28:12 | 1.145 | 00:24:38 | 21.28 | Top Handicap #37 |
38 | 2023-08-29 | Hanf, Diane | F | 67 | 00:34:12 | 1.380 | 00:24:47 | 17.54 | Top Handicap #38 |
39 | 2023-05-09 | Mccall, Jon | M | 56 | 00:27:12 | 1.095 | 00:24:50 | 22.06 | Top Handicap #39 |
40 | 2022-04-19 | Staloch, Tim | M | 42 | 00:25:42 | 1.033 | 00:24:53 | 23.35 | Top Handicap #40 |
41 | 2021-09-14 | Airoldi, John | M | 60 | 00:27:52 | 1.120 | 00:24:53 | 21.53 | Top Handicap #41 |
42 | 2024-04-09 | Anderson, Kristin | F | 66 | 00:33:55 | 1.363 | 00:24:53 | 17.69 | Top Handicap #42 |
43 | 2021-07-06 | Sturges, Mark | M | 58 | 00:27:52 | 1.106 | 00:25:12 | 21.53 | Top Handicap #43 |
44 | 2021-07-06 | Farr, Ryan | M | 51 | 00:27:00 | 1.071 | 00:25:13 | 22.22 | Top Handicap #44 |
45 | 2022-04-19 | Sarber, Scott | M | 53 | 00:27:16 | 1.080 | 00:25:15 | 22.00 | Top Handicap #45 |
46 | 2022-04-19 | Palmer, Rose | F | 41 | 00:30:00 | 1.186 | 00:25:18 | 20.00 | Top Handicap #46 |
47 | 2021-09-14 | Marshall, Robert | M | 77 | 00:35:36 | 1.404 | 00:25:21 | 16.85 | Top Handicap #47 |
48 | 2023-04-11 | Van tress, Cory | M | 42 | 00:26:13 | 1.033 | 00:25:23 | 22.89 | Top Handicap #48 |
49 | 2022-05-10 | Schafer, Brent | M | 27 | 00:25:33 | 1.000 | 00:25:33 | 23.48 | Top Handicap #49 |
50 | 2022-04-19 | Eder, Chad | M | 48 | 00:27:07 | 1.059 | 00:25:36 | 22.13 | Top Handicap #50 |
Raw Male Top 50
Rank | Date | Rider | Age | Ride Time | MPH | Note |
1 | 2024-07-02 | Hanson, Steve | 52 | 00:21:42 | 27.65 | Raw KOM |
2 | 2024-07-02 | Spivack, Ian | 44 | 00:21:47 | 27.54 | Top Raw #2 |
3 | 2023-09-12 | Thompson, Scott | 50 | 00:21:52 | 27.44 | Top Raw #3 |
4 | 2022-09-13 | Turpen, Greg | 56 | 00:22:08 | 27.11 | Top Raw #4 |
5 | 2024-07-02 | Burgett, Tyler | 33 | 00:22:32 | 26.63 | Top Raw #5 |
6 | 2022-06-07 | Malm, Ryan | 41 | 00:22:37 | 26.53 | Top Raw #6 |
7 | 2023-09-12 | Brown, Darrel | 43 | 00:22:42 | 26.43 | Top Raw #7 |
8 | 2024-05-14 | Archibald, Danny | 52 | 00:22:45 | 26.37 | Top Raw #8 |
9 | 2021-08-31 | Scrimsher, Rodney | 55 | 00:22:46 | 26.35 | Top Raw #9 |
10 | 2023-07-04 | Anderson, Brian | 47 | 00:23:08 | 25.94 | Top Raw #10 |
11 | 2022-06-07 | Leichtfuss, Eric | 33 | 00:23:36 | 25.42 | Top Raw #11 |
12 | 2022-06-07 | Burke, John | 55 | 00:23:45 | 25.26 | Top Raw #12 |
13 | 2022-06-07 | Thoreson, Brian | 48 | 00:23:55 | 25.09 | Top Raw #13 |
14 | 2022-06-07 | Wright, Adam | 43 | 00:24:00 | 25.00 | Top Raw #14 |
15 | 2024-09-10 | Swanger, Pete | 62 | 00:24:11 | 24.81 | Top Raw #15 |
16 | 2023-07-04 | Bowker, Jason | 56 | 00:25:13 | 23.79 | Top Raw #16 |
17 | 2024-07-02 | Hohl, Ted | 62 | 00:25:23 | 23.64 | Top Raw #17 |
18 | 2023-09-12 | Buchko, Garry | 62 | 00:25:27 | 23.58 | Top Raw #18 |
19 | 2022-05-10 | Schafer, Brent | 27 | 00:25:33 | 23.48 | Top Raw #19 |
20 | 2021-09-14 | Treadway, Phil | 59 | 00:25:38 | 23.41 | Top Raw #20 |
21 | 2021-08-31 | Painter, Mark | 71 | 00:25:39 | 23.39 | Top Raw #21 |
22 | 2022-04-19 | Staloch, Tim | 42 | 00:25:42 | 23.35 | Top Raw #22 |
23 | 2021-08-31 | Romaniuk, Greg | 50 | 00:25:49 | 23.24 | Top Raw #23 |
24 | 2023-04-11 | Van tress, Cory | 42 | 00:26:13 | 22.89 | Top Raw #24 |
25 | 2022-09-13 | Mccall, Jonathon | 55 | 00:26:21 | 22.77 | Top Raw #25 |
26 | 2021-09-14 | Sweet, Luke | 42 | 00:26:33 | 22.60 | Top Raw #26 |
27 | 2024-05-14 | Mcduffie, Steve | 59 | 00:26:43 | 22.46 | Top Raw #27 |
28 | 2024-05-14 | Murphy, Sean | 61 | 00:26:51 | 22.35 | Top Raw #28 |
29 | 2021-07-06 | Farr, Ryan | 51 | 00:27:00 | 22.22 | Top Raw #29 |
30 | 2022-04-19 | Eder, Chad | 48 | 00:27:07 | 22.13 | Top Raw #30 |
31 | 2022-07-05 | Schmidt, Ken | 43 | 00:27:08 | 22.11 | Top Raw #31 |
32 | 2023-08-01 | Wilde, Jace | 48 | 00:27:10 | 22.09 | Top Raw #32 |
33 | 2023-05-09 | Mccall, Jon | 56 | 00:27:12 | 22.06 | Top Raw #33 |
34 | 2022-04-19 | Sarber, Scott | 53 | 00:27:16 | 22.00 | Top Raw #34 |
35 | 2022-09-13 | Groendyke, Craig | 76 | 00:27:27 | 21.86 | Top Raw #35 |
36 | 2021-09-14 | Airoldi, John | 60 | 00:27:52 | 21.53 | Top Raw #36 |
37 | 2021-07-06 | Sturges, Mark | 58 | 00:27:52 | 21.53 | Top Raw #37 |
38 | 2024-04-09 | Magnuson, Jon | 63 | 00:28:12 | 21.28 | Top Raw #38 |
39 | 2024-05-14 | Bouzarth, Brian | 40 | 00:28:12 | 21.28 | Top Raw #39 |
40 | 2024-07-02 | Wenner, Jeff | 54 | 00:28:33 | 21.02 | Top Raw #40 |
41 | 2024-04-09 | Painter, David | 70 | 00:28:38 | 20.95 | Top Raw #41 |
42 | 2022-06-07 | Mclean, Mark | 67 | 00:28:57 | 20.73 | Top Raw #42 |
43 | 2024-07-30 | O'hagan, Mike | 66 | 00:28:58 | 20.71 | Top Raw #43 |
44 | 2023-07-04 | Hanf, Bill | 74 | 00:29:00 | 20.69 | Top Raw #44 |
45 | 2021-08-31 | Powell, Chris | 38 | 00:29:14 | 20.52 | Top Raw #45 |
46 | 2024-09-10 | York, Brian | 51 | 00:29:19 | 20.47 | Top Raw #46 |
47 | 2023-08-29 | Hoffman, Ian | 49 | 00:29:30 | 20.34 | Top Raw #47 |
48 | 2022-06-07 | M serafin, Shane | 37 | 00:29:30 | 20.34 | Top Raw #48 |
49 | 2022-09-13 | O’hagan, Mike | 64 | 00:29:34 | 20.29 | Top Raw #49 |
50 | 2022-05-10 | Anderson, Steve | 62 | 00:30:20 | 19.78 | Top Raw #50 |
Raw Female Top 50
Rank | Date | Rider | Age | Ride Time | MPH | Note |
1 | 2022-09-13 | Farawila, Anne | 47 | 00:25:02 | 23.97 | Raw KOM |
2 | 2024-09-10 | Brayton, Catiana | 47 | 00:26:09 | 22.94 | Top Raw #2 |
3 | 2022-07-05 | Wright, Athena | 43 | 00:27:24 | 21.90 | Top Raw #3 |
4 | 2023-09-12 | Spangle, Diana | 68 | 00:27:52 | 21.53 | Top Raw #4 |
5 | 2022-04-19 | Palmer, Rose | 41 | 00:30:00 | 20.00 | Top Raw #5 |
6 | 2024-05-14 | Burgett, Hannah | 36 | 00:31:10 | 19.25 | Top Raw #6 |
7 | 2022-04-19 | Staloch, Trina | 39 | 00:31:21 | 19.14 | Top Raw #7 |
8 | 2023-07-04 | Solbrack, Missi | 63 | 00:32:15 | 18.60 | Top Raw #8 |
9 | 2024-09-10 | Strycula, Diane | 63 | 00:32:15 | 18.60 | Top Raw #9 |
10 | 2024-04-09 | Anderson, Kristin | 66 | 00:33:55 | 17.69 | Top Raw #10 |
11 | 2021-08-31 | Hanf, Diane | 65 | 00:34:00 | 17.65 | Top Raw #11 |
12 | 2024-07-02 | York, Michele | 46 | 00:35:08 | 17.08 | Top Raw #12 |
13 | 2021-09-14 | Mclean, Linda | 65 | 00:36:54 | 16.26 | Top Raw #13 |
14 | 2021-09-14 | Bamberger, Judith | 69 | 00:41:30 | 14.46 | Top Raw #14 |
15 | 2021-08-31 | Stock, Colleen | 84 | 00:52:51 | 11.35 | Top Raw #15 |